LICITAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS DE JULGAMENTO EXPEDIDO PELO TCE-RO
ATOS RELACIONADOS AO COVID-19
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Alvará
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
BOLSA FAMÍLIA
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA- Conselho Municipal dos direitos da criança
CMDI- Conselho M. do Idoso
CMS- Conselho Municipal de Saúde
CONCURSO PÚBLICO
CTDCA - Conselho Tutelar dos direito da Criança e
Carta de Serviços IPREGUAM
Conselho Municipal de Educação
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Endereço e contato das Secretarias
Estrutura Organizacional
FMDCA-Fundo M. dos D. da criança e dos Adolescente
INSTRUÇÃO NORMATIVA
IPREGUAM - PARECERES JURÍDICOS
IPREGUAM - APRs
IPREGUAM - ATOS DE JULGAMENTO EXPEDIDO PELO TCE-RO
IPREGUAM - CALCULO ATUARIAL
IPREGUAM - COMITÊ DE INVESTIMENTO
IPREGUAM - CONSELHOS PREVIDENCIÁRIO
IPREGUAM - CONTRATOS
IPREGUAM - CONVENIOS
IPREGUAM - CÓDIGO DE ÉTICA
IPREGUAM - DAIR
IPREGUAM - DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
IPREGUAM - DIPR
IPREGUAM - DPIN
IPREGUAM - DRAA
IPREGUAM - EDITAIS
IPREGUAM - ELEIÇÕES DOS CONSELHOS
IPREGUAM - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
IPREGUAM - INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS
IPREGUAM - LDO
IPREGUAM - LEI DE APORTE FINANCEIRO
IPREGUAM - LEI DE APORTE FINANCEIRO
IPREGUAM - LEIS
IPREGUAM - LOA
IPREGUAM - OUTRAS PUBLICAÇÕES
IPREGUAM - PPA
IPREGUAM - PRESTAÇÃO DE CONTAS
IPREGUAM - PROSPECTOR DE INVESTIMENTO
IPREGUAM - Plano de Ação
IPREGUAM - Plano de Ação
IPREGUAM - Política de Segurança da Informação
IPREGUAM - REGIMENTO INTERNO
IPREGUAM - RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
IPREGUAM - RELATÓRIO TRIMESTRAL DA GESTÃO DE INV.
IPREGUAM - TERMO DE PARCELAMENTO
IPREGUAM- CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
IPREGUAM- CRP
Leis
Leis tributárias
Organograma
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Planos Municipal
Portarias
Publicação diversas -SEMED
Reconhecimento de Dívida
Registro de Preços
Resoluções
Secretaria Municipal de Saúde
circular
convocações
código de obras
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 197744
Informações Resumidas da Entidade: Prefeitura Municipal
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.441.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.512.406,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.016.968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 988.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.045.872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.445.068,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 1.890.712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 30.191.615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Não | 877,77 | |||
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCO | PREFEITURA | Não | 2.610,07 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 1.425.314,75 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 1.769.739,58 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 16.605,61 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 204.467,30 | |||
Total | 3.419.615,08 |